منطقة الصيد في رمضان 2022 بريطانيا الامساكية هي التي تقدم الكثير من المعلومات عن مواعيد الصلوات الخمس اليومية وموعد شروق الشمس في كل صباح من شهر رمضان المبارك 2022 في بريطانيا ، ومن خلال هذا المقال من الخليج الاخباري الموقع نقدم جدول الامساقية للماساكية. شهر رمضان 2022 بريطانيا ، بالإضافة إلى الروابط ، قم بتنزيل هذه النشرة بصيغة pdf و doc.
منطقة الصيد في رمضان 2022 بريطانيا
يقدم الجدول التالي معلومات مفصلة عن الاحتفال بشهر رمضان المبارك لعام 2022 في بريطانيا: [1]
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | شروق الشمس | سلطة ادهير | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة الليل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 رمضان 1443 | 03 أبريل 2022 م | 04:33 صباحًا | 06:40 صباحًا | 01:12 مساءً | 04:46 مساءً | 07:43 مساءً | 09:13 مساءً |
الإثنين | 2 رمضان 1443 | 04 أبريل 2022 م | 04:30 صباحا | 06:38 صباحًا | 01:11 مساءً | 04:47 مساءً | 07:45 مساءً | 09:15 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 رمضان 1443 | 05 أبريل 2022 م | 04:27 | 06:36 صباحًا | 01:11 مساءً | 04:47 مساءً | 07:46 مساءً | 09:16 مساءً |
الأربعاء | الرابع من رمضان 1443 | 06 أبريل 2022 م | 04:24 صباحًا | 06:34 صباحًا | 01:11 مساءً | 04:48 مساءً | 07:48 مساءً | 09:18 م |
يوم الخميس | الخامس من رمضان 1443 | 07 أبريل 2022 م | 04:21 صباحًا | 06:31 صباحًا | 01:10 مساءً | 04:49 مساءً | 07:50 مساءً | 09:20 مساءً |
يوم الجمعة | السادس من رمضان 1443 | 08 أبريل 2022 م | 04:18 صباحًا | 06:29 صباحًا | 01:10 مساءً | 04:50 مساءً | 07:51 م | 09:21 مساءً |
يوم السبت | 7 رمضان 1443 | 09 أبريل 2022 م | 04:15 صباحًا | 06:27 صباحًا | 01:10 مساءً | 04:51 مساءً | 07:53 م | 09:23 مساءً |
الأحد | 8 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 م | 04:12 صباحًا | 06:25 صباحًا | 01:10 مساءً | 04:52 م | 07:55 مساءً | 09:25 مساءً |
الإثنين | 9 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 م | 04:09 صباحا | 06:22 | 01:09 مساءً | 04:52 م | 07:56 مساءً | 09:26 مساءً |
يوم الثلاثاء | العاشر من رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 م | 04:06 صباحًا | 06:20 صباحًا | 01:09 مساءً | 04:53 م | 07:58 م | 09:28 م |
الأربعاء | 11 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 م | 04:02 صباحا | 06:18 صباحًا | 01:09 مساءً | 04:54 مساءً | 20:00. | 09:30 مساءً |
يوم الخميس | ١٢ رمضان ١٤٤٣ هـ | 14 أبريل 2022 م | 03:59 صباحا | 06:16 صباحًا | 01:09 مساءً | 04:55 مساءً | 08:01 مساءً | 09:31 مساءً |
يوم الجمعة | 13 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 م | 03:56 صباحا | 06:14 صباحًا | 01:08 مساءً | 04:56 مساءً | 08:03 مساءً | 09:33 مساءً |
يوم السبت | 14 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 م | 03:53 صباحا | 06:11 صباحًا | 01:08 مساءً | 04:56 مساءً | 08:05 مساءً | 09:35 مساءً |
الأحد | 15 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 م | 03:50 صباحا | 06:09 صباحا | 01:08 مساءً | 04:57 م | 08:06 م | 09:36 مساءً |
الإثنين | 16 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 م | 03:46 صباحًا | 06:07 صباحًا | 01:08 مساءً | 04:58 م | 08:08 م | 09:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 م | 03:43 صباحًا | 06:05 صباحا | 01:07 مساءً | 04:59 مساءً | 08:10 مساءً | 09:40 مساءً |
الأربعاء | 18 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 م | 03:40 صباحًا | 06:03 صباحا | 01:07 مساءً | 04:59 مساءً | 08:11 مساءً | 09:41 مساءً |
يوم الخميس | 19 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 م | 03:36 صباحًا | 06:01 صباحا | 01:07 مساءً | 05:00 مساءً | 08:13 مساءً | 09:43 مساءً |
يوم الجمعة | 20 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 م | 03:33 صباحًا | 05:59 صباحا | 01:07 مساءً | 05:01 م | 08:15 مساءً | 09:45 مساءً |
يوم السبت | 21 من رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 م | 03:29 صباحًا | 05:57 صباحا | 01:07 مساءً | 05:02 م | 08:16 مساءً | 09:46 مساءً |
الأحد | 22 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 م | 03:26 صباحًا | 05:55 صباحا | 01:06 مساءً | 05:02 م | 08:18 مساءً | 09:48 مساءً |
الإثنين | 23 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 م | 03:22 صباحًا | 05:53 صباحا | 01:06 مساءً | 05:03 مساءً | 08:20 مساءً | 09:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:19 صباحًا | 05:51 صباحا | 01:06 مساءً | 05:04 م | 08:21 مساءً | 09:51 م |
الأربعاء | 25 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 م | 03:15 صباحًا | 05:49 صباحا | 01:06 مساءً | 05:05 م | 08:23 مساءً | 09:53 م |
يوم الخميس | 26 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 م | 03:11 صباحًا | 05:47 صباحا | 01:06 مساءً | 05:05 م | 08:25 مساءً | 09:55 مساءً |
يوم الجمعة | 27 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 م | 03:07 صباحًا | 05:45 صباحا | 01:06 مساءً | 05:06 م | 08:26 مساءً | 09:56 مساءً |
يوم السبت | 28 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 م | 03:04 صباحا | 05:43 صباحا | 01:05 مساءً | 05:07 م | 08:28 مساءً | 09:58 م |
الأحد | 29 رمضان 1443 | 01 مايو 2022 م | 03:00. | 05:41 صباحًا | 01:05 مساءً | 05:07 م | 08:30 مساءً | 10:00 م. |
الإثنين | 30 رمضان 1443 | 2 مايو 2022 م | 02:56 صباحا | 05:39 صباحا | 01:05 مساءً | 05:08 م | 08:31 مساءً | 10:01 مساءً |
أنظر أيضا: استقبل شهر رمضان 2022 في قطر
تحميل إمساكية رمضان 2022 بريطانيا pdf
لمن يريد الحصول على ملف من إمساكية لشهر رمضان المبارك لعام 2022 في بريطانيا بصيغة pdf ، يمكن الحصول على هذا الملف مباشرة “من هنا” ، حيث يمنح هذا الملف لمن لديه القدرة على عرض المواعيد المضمنة . في هذه الإمساكية بسهولة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
تحميل برنامج رمضان إمساكا 2022 UK doc
ولمن يرغب في تحميل إمساكية لشهر رمضان المبارك لعام 2022 في بريطانيا بصيغة doc يمكنك تحميل هذه الامساكية مباشرة “من هنا”.
أنظر أيضا: التقط شهر رمضان 2022 في الإمارات
هنا نختتم هذه المقالة التي نقدم معلومات عنها منطقة الصيد في رمضان 2022 بريطانيا بالإضافة إلى روابط تحميل إمساكية لشهر رمضان المبارك لعام 2022 في بريطانيا بصيغة pdf وتنزيل هذه الإمساكية بتنسيق doc.
المراجع
- ^
mwaqet.net ، أمسية رمضان في لندن 22/03/2022