تصوير شهر رمضان 2022 في عمان الإمساقية هي التي تتيح للمواطنين العمانيين والمقيمين على أراضي سلطنة عمان فرصة مراقبة جميع أوقات الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك لعام 2022 م. سنقوم بتحميل ملف هذه الامساكية بصيغة pdf بالإضافة إلى ملف الامساكية لشهر رمضان 2022 في عمان doc.
تصوير شهر رمضان 2022 في عمان
من خلال هذا الجدول ، توفر إمساكية رمضان في سلطنة عمان لعام 2022 معلومات عن مواعيد الصلوات الخمس اليومية وشروق الشمس لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان:
اليوم | هجري | ميلادي | صلاة الفجر | شروق الشمس | سلطة ادهير | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة الليل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 رمضان / 1443 هـ | 03 أبريل 2022 م | 04:44 صباحًا | 06:05 صباحا | 12:17 م | 03:45 مساءً | 06:30 مساءً | 20:00. |
الإثنين | 2 رمضان / 1443 هـ | 04 أبريل 2022 م | 04:43 صباحًا | 06:04 صباحا | 12:17 م | 03:45 مساءً | 06:30 مساءً | 20:00. |
يوم الثلاثاء | 3 رمضان / 1443 هـ | 05 أبريل 2022 م | 04:42 صباحًا | 06:03 صباحا | 12:17 م | 03:44 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
الأربعاء | 4 رمضان / 1443 هـ | 06 أبريل 2022 م | 04:41 صباحًا | 06:02 صباحا | 12:17 م | 03:44 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
يوم الخميس | 5 رمضان / 1443 هـ | 07 أبريل 2022 م | 04:40 صباحًا | 06:01 صباحا | 12:16 م | 03:44 مساءً | 06:31 مساءً | 08:01 مساءً |
يوم الجمعة | 6 رمضان / 1443 هـ | 08 أبريل 2022 | 04:39 صباحًا | الساعة 06:00 | 12:16 م | 03:44 مساءً | 06:32 مساءً | 08:02 م |
يوم السبت | 7 رمضان / 1443 هـ | 09 أبريل 2022 م | 04:38 صباحًا | 05:59 صباحا | 12:16 م | 03:43 مساءً | 06:32 مساءً | 08:02 م |
الأحد | 8 رمضان / 1443 هـ | 10 أبريل 2022 م | 04:37 صباحًا | 05:58 صباحا | 12:16 م | 03:43 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
الإثنين | رمضان 9/1443 هـ | 11 أبريل 2022 م | 04:36 صباحًا | 05:57 صباحا | 12:15 مساءً | 03:43 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 رمضان / 1443 هـ | 12 أبريل 2022 م | 04:35 صباحًا | 05:56 صباحا | 12:15 مساءً | 03:43 مساءً | 06:33 مساءً | 08:03 مساءً |
الأربعاء | 11 رمضان / 1443 هـ | 13 أبريل 2022 م | 04:34 صباحًا | 05:56 صباحا | 12:15 مساءً | 03:42 مساءً | 06:34 مساءً | 08:04 مساءً |
يوم الخميس | 12 رمضان / 1443 هـ | 14 أبريل 2022 م | 04:33 صباحًا | 05:55 صباحا | 12:14 مساءً | 03:42 مساءً | 06:34 مساءً | 08:04 مساءً |
يوم الجمعة | 13 رمضان / 1443 هـ | 15 أبريل 2022 م | 04:31 صباحًا | 05:54 صباحا | 12:14 مساءً | 03:42 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
يوم السبت | 14 رمضان / 1443 هـ | 16 أبريل 2022 | 04:30 صباحا | 05:53 صباحا | 12:14 مساءً | 03:41 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
الأحد | 15 رمضان / 1443 هـ | 17 أبريل 2022 م | 04:29 صباحًا | 05:52 صباحا | 12:14 مساءً | 03:41 مساءً | 06:35 مساءً | 08:05 مساءً |
الإثنين | 16 رمضان / 1443 هـ | 18 أبريل 2022 م | 04:28 صباحًا | 05:51 صباحا | 12:13 م | 03:41 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 م |
يوم الثلاثاء | 17 رمضان / 1443 هـ | 19 أبريل 2022 م | 04:27 | 05:50 صباحا | 12:13 م | 03:40 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 م |
الأربعاء | 18 رمضان / 1443 هـ | 20 أبريل 2022 م | 04:26 صباحًا | 05:49 صباحا | 12:13 م | 03:40 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 م |
يوم الخميس | 19/1443 هـ | 21 أبريل 2022 م | 04:25 صباحًا | 05:49 صباحا | 12:13 م | 03:40 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 م |
يوم الجمعة | 20 رمضان / 1443 هـ | 22 أبريل 2022 م | 04:24 صباحًا | 05:48 صباحًا | 12:13 م | 03:40 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 م |
يوم السبت | 21 / رمضان 1443 هـ | 23 أبريل 2022 م | 04:23 صباحًا | 05:47 صباحا | 12:12 م | 03:39 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 م |
الأحد | 22 / رمضان 1443 هـ | 24 أبريل 2022 م | 04:22 صباحًا | 05:46 صباحا | 12:12 م | 03:39 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 م |
الإثنين | 23 رمضان / 1443 هـ | 25 أبريل 2022 م | 04:21 صباحًا | 05:45 صباحا | 12:12 م | 03:39 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 م |
يوم الثلاثاء | 24 رمضان / 1443 هـ | 26 أبريل 2022 م | 04:20 صباحًا | 05:44 صباحا | 12:12 م | 03:38 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 م |
الأربعاء | 25 رمضان / 1443 هـ | 27 أبريل 2022 م | 04:19 صباحًا | 05:44 صباحا | 12:12 م | 03:38 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الخميس | 26 رمضان / 1443 هـ | 28 أبريل 2022 م | 04:18 صباحًا | 05:43 صباحا | 12:12 م | 03:38 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الجمعة | 27 رمضان / 1443 هـ | 29 أبريل 2022 م | 04:17 صباحًا | 05:42 صباحًا | 12:11 مساءً | 03:37 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم السبت | 28 رمضان / 1443 هـ | 30 أبريل 2022 م | 04:16 صباحًا | 05:41 صباحًا | 12:11 مساءً | 03:37 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
الأحد | رمضان 29/1443 هـ | 01 مايو 2022 م | 04:15 صباحًا | 05:41 صباحًا | 12:11 مساءً | 03:37 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
الإثنين | 30 رمضان / 1443 هـ | 2 مايو 2022 م | 04:15 صباحًا | 05:40 صباحا | 12:11 مساءً | 03:37 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
أنظر أيضا: إمساكا رمضان 2022 السعودية
تحميل إمساكات رمضان 2022 في عمان pdf
امساكية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2022 في سلطنة عمان يمكن تحميلها مباشرة بصيغة pdf “من هنا” ، لأن الكثير من الناس مهتمون بالحصول على هذا الملف حتى يتمكنوا من حفظ المواعيد الخاصة في هذه الامساكية يمكنهم عرض دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.
تحميل رمضان إمساكا 2022 في عمان doc
امساكية شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان للعام الحالي 2022 يمكن تحميلها مباشرة “من هنا” بصيغة doc حيث يوفر الملف امكانية تغيير اوقات الصلوات الخمس اليومية وتاريخ شروق الشمس لمعرفة كل يوم من أيام شهر رمضان القادم.
أنظر أيضا: احتفال رمضان 2022 عسير
بهذه الملفات نختتم هذا المقال الذي قدمنا فيه جدولاً تصوير شهر رمضان 2022 في عمان بالإضافة إلى توفير روابط لتنزيل ملف إمساكية لشهر رمضان المبارك في سلطنة عمان لعام 2022 بصيغة pdf و doc.
المراجع
- ^
mwaqet.net ، ليالي رمضان في عمان 22/03/2022